Пластина гумова пориста технічна ТУ 38 105 867-90
Призначена для використання як амортизатор у машинобудуванні, літакобудуванні, а також для ущільнення різного виду з'єднань.
Пластину випускають двох груп:
пластину I групи виготовляють пресовим та автоклавним способом
пластину II групи виготовляють пресовим способом
| Група пластини | Товщина, мм | Уявна щільність, кг/м³ | Робоче середовище | Температура експлуатації, °С | Гарантійний термін зберігання, років |
| I група автоклавна | 3-75 | 150-550 | Повітря, пил, бризки води. Не допускається контакт із мастильними матеріалами, маслами, гасом, бензином та іншими подібними речовинами, а також із кислотами, лугами, газами. | от -45°С до +70°С | 10 |
| I група пресова | 5-50 | 300-550 | от -50°С до +70°С | 6 | |
| II група пресова | 3-20 | 510-850 | от -45°С до +70°С | 10 |
Фізико-механічні показники техпластин ТУ 38 105 867-90:
| Найменування показника | I група автоклавна | I група пресова | II група пресова |
| Уявна щільність пластин товщиною до 5 мм включно і склеєних пластин, кг/м³ | 150-550 | 300 - 550 | 510 - 850 |
| Уявна щільність несклеєних пластин товщиною понад 5 мм, кг/м³ | 150-500 | 300 - 500 | 510 - 850 |
| Опір стиску, МПа, не більше при 25% стиснення при 50% стиснення | - 0,28 |
|
|
| Відносна залишкова деформація при стисканні на 50% при (23±5)°С, не більше, % | 76 | 78 | 15 |
| Температурна межа крихкості, не вище, °С | -40°С | -45°С | -35°С |
| Коефіцієнт старіння при 90°С протягом 72 год, не більше | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
- Ціна: 2 080 ₴

