Паси вентиляторні клинові ДСТУ 5813-93
Клинові вентиляторні паси є незамінним елементом системи охолодження силових агрегатів різних видів техніки. Вироби застосовуються в більшості моделей легкових і вантажних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, промисловому обладнанні. Всі моделі відповідають за передачу обертального моменту з одного шківа на іншій, за рахунок чого підвищується ефективність системи охолодження.
Паси клинові вентиляторні призначені для передачі руху від вала до агрегатів автомобілів, тракторів і комбайнів, які працюють при температурі навколишнього повітря:
від мінус 50 С до плюс 60 С - для помірного і тропічного клімату;
від мінус 60 С до плюс 40 С - для холодного і дуже холодного клімату.
Залежно від співвідношення ширини і висоти паси випускаються двох типів:
I - вузьких перетинів;
II - нормальних перетинів.

Wр - розрахункова ширина паса, мм; W - Ширина більшої основи паса, мм; T - висота паса, мм; α - кут клина паса
Розміри перерізів пасів і граничні відхилення повинні відповідати розмірам, мм:
| Тип паса | Позначення перерізу | W (довідкова) | Wр | T | α (гран.відхил. ±1°) | ||
| номінальна | гран. відхилення | номінальна | гран. відхилення | номінальний | |||
| I | 8,5X8 | 10,5 | 8,5 | +0,6 | 8,0 | ±0,5 | 40° (38°)* |
| 11,0×10 | 13,0 | 11,0 | +0,6 | 10,0 | ±0,6 | ||
| 14,0×13 | 17,0 | 14,0 | +0,7 | 13,0 | ±0,6 | ||
| II | 12,5×9,0 | 15,0 | 12,5 | +0,6 | 9,0 | ±0,6 | 40° |
| 14,0×10,0 | 17,0 | 14,0 | +0,7 | 10,0 | ±0,6 | ||
| 16,0×11,0 | 19,0 | 16,0 | +0,8 | 11,0 | ±0,75 | ||
| 19,0×12,5 | 22,0 | 19,0 | +0,8 | 12,5 | ±0,75 | ||
| 21,0×14,0 | 25,0 | 21,0 | +0,9 | 14,0 | ±1,0 | ||
* Вводиться з 01.01.97.
Примітка. Граничні відхилення розмірів перерізу пасів наведені тільки для проектування технологічної оснастки і вимірювальних шківів.
За розрахункову ширину Wp паса, що знаходиться під натягом, прийнята ширина його поперечного перерізу на рівні несучого шару, який не змінюється при вигині ременя і розташований приблизно на відстані 1/3 Т від більшої основи.
Паси всіх перерізів, крім 8,5 × 8 і 12,5 × 9, повинні виготовлятися з нарізним зубом. На вимогу споживача виготовляють ремені гладкими.

t - висота перетину між зубцями; b - ширина пазу; p - крок зубця.
Розміри зубців повинні відповідати:
| Тип паса | Позначення перерізу | t (гран. відх. ±1) | b | p |
| I | 11×10 | 4 | 2-5 | 8-12 |
| 14×13 | 5 | 3-5 | 8-12 | |
| II | 14×10 | 4 | 2-5 | 8-12 |
| 16×11 | 4 | 2-5 | 12-16 | |
| 19×12,5 | 5 | 3-5 | 12-16 | |
| 21×14 | 5 | 3-5 | 12-16 |
В одному і тому ж паску дозволяється відхилення по кроку зуба не більше 2,5 мм для кожного перетину по ширині паза не більше 1,0 мм. Дозволяється в двох місцях ременя відхилення кроку зуба до 50% і збільшення висоти перетину між зубами до номінальної висоти ременя.
Розрахункові довжини Lp пасів типу I, повинні відповідати:
| Lp, мм | Переріз паса | ||
| 8,5×8 | 11×10 | 14×13 | |
| 710 | + | - | - |
| 730 | + | - | - |
| 750 | + | + | - |
| 775 | + | + | - |
| 800 | + | + | - |
| 825 | + | + | - |
| 850 | + | + | - |
| 875 | + | + | - |
| 900 | + | + | - |
| 925 | + | + | - |
| 950 | + | + | - |
| 975 | + | + | - |
| 1000 | + | + | + |
| 1030 | + | + | + |
| 1060 | + | + | + |
| 1090 | + | + | + |
| 1120 | + | + | + |
| 1150 | + | + | + |
| 1180 | + | + | + |
| 1220 | + | + | + |
| 1250 | + | + | + |
| 1280 | + | + | + |
| 1320 | + | + | + |
| 1360 | + | + | + |
| 1400 | + | + | + |
| 1450 | + | + | + |
| 1500 | - | + | + |
| 1550 | - | + | + |
| 1600 | - | + | + |
| 1650 | - | + | + |
| 1700 | - | + | + |
| 1750 | - | + | + |
| 1800 | - | + | + |
| 1850 | - | + | + |
| 1900 | - | + | + |
| 1950 | - | + | + |
| 2000 | - | + | + |
Для машин, що знаходяться в експлуатації, допускається виготовляти пасів з розрахунковими довжинами, мм:
| Розрахункові довжини пасків (Lp) перерізів | |||||||
| 8,5×8 | 11×10 | 14×13 | 12,5×9 | 14×10 | 16×11 | 19×12,5 | 21×14 |
| 670 | 1045 | - | 5196 | 602 | 1043 | 973 | 975 |
| Різниця між розрахунковою і внутрішньою довжинами ΔL* | |||||||
| 33 | 45 | 56 | 35 | 37 | 43 | 48 | 53 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Політех |
- Ціна: 109 ₴

