Паси привідні клинові нормального перерізу ДСТУ 1284-89
Нескінченні гумотканинні (кордтканевие і кордшнуровие) приводні клинові ремені нормальних перетинів, призначені для приводів верстатів, промислових установок і сільськогосподарських машин.
Розміри перерізів пасів повинні відповідати, мм:
| Позначення перерізу паса | Wp | W (довідковий) | T | ||
| Номінальна. | Граничне відхилення | Номінальна. | Граничне відхилення | ||
| Z(O) | 8,5 | +0,4 | 10 | 6,0 | ±0,3 |
| A | 11,0 | +0,6 | 13 | 8,0 | ±0,4 |
| В(Б) | 14,0 | +0,7 | 17 | 11 (10,5) | ±0,5 |
| С(В) | 19,0 | +0,8 | 22 | 14 (13,5) | ±0,5 |
| D(Г) | 27,0 | +0,9 | 32 | 19,0 (20) | ±0,6 |
| Е(Д) | 32,0 | +1,0 | 38 (40) | 23,5 (25) | ±0,7 |
| ЕО(Е) | 42,0 | +1,0 | 50 | 30,0 | ±0,8 |
| 40х20 | 35,0 | +1,0 | 40 | 20,0 | ±0,7 |
Wp - розрахункова ширина паса, мм; W - ширина більшої основи паса, мм; T - висота паса, мм; α - кут клина паса, дорівнює (40±1)°
Пас призначений для роботи при температурі навколишнього повітря: від - 30°С до +60°С.
За розрахункову ширину Wp приймають ширину поперечного перерізу паса, що знаходиться під натягом, на рівні нейтральної лінії.
Довжини пасів, мм:
Розрахункові довжини пасів, виміряні під натягом, і різниця розрахункової і внутрішньої довжин пасів ΔL повинні відповідати:
| Розрахункова довжина паса Lp, мм | Переріз паса | |||||||
| Z (O) | A | В (Б) | С (В) | D (Г) | Е (Д) | ЕО (Е) | 40х20 | |
| 400 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| (425) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| (475) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| (530) | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 560 | + | + | - | - | - | - | - | - |
| (600) | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 630 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (670) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 710 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (750) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 800 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (850) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 900 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (950) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1000 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1060) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1120 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1180) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1250 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1320) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1400 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1500) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1600 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1700) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1800 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| (1900) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 2000 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| (2120) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 2240 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| (2360) | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 2500 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| (2650) | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 2800 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| (3000) | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 3150 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| (3350) | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 3550 | - | + | + | + | + | - | - | + |
| (3750) | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 4000 | - | + | + | + | + | + | - | + |
| (4250) | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 4500 | - | + | + | + | + | + | - | + |
| (4750) | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 5000 | - | - | + | + | + | + | - | + |
| (5300) | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 5600 | - | - | + | + | + | + | - | + |
| (6000) | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 6300 | - | - | + | + | + | + | + | - |
| (6700) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 7100 | - | - | - | + | + | + | + | + |
| (7500) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 8000 | - | - | - | + | + | + | + | + |
| (8500) | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 9000 | - | - | - | + | + | + | + | - |
| (9500) | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 10000 | - | - | - | + | + | + | + | - |
| (10600) | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 11200 | - | - | - | - | + | + | + | - |
| (11800) | - | - | - | - | + | + | + | - |
| 12500 | - | - | - | - | + | + | + | - |
| (13200) | - | - | - | - | + | + | + | - |
| 14000 | - | - | - | - | + | + | + | - |
| (15000) | - | - | - | - | + | + | + | - |
| 16000 | - | - | - | - | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Політех |
- Ціна: 48 ₴


