Пластина резиновая пористая техническая ТУ 38 105 867-90
Предназначена для использования в качестве амортизатора в машиностроении, самолетостроении, а также для уплотнения различного вида соединений.
Пластину выпускают двух групп:
пластину I группы изготавливают прессовым и автоклавным способом
пластину II группы изготавливают прессовым способом
| Группа пластины | Толщина, мм | Кажущаяся плотность, кг/м³ | Рабочая среда | Температура эксплуатации, °С | Гарантийный срок хранения, лет |
| I группа | 3-75 | 150-550 | Воздух, пыль, брызги воды. Не допускается контакт со смазочными материалами, маслами, керосином, бензином и другими подобными веществами, а также с кислотами, щелочами, газами. | от -45°С до +70°С | 10 |
| I группа | 5-50 | 300-550 | от -50°С до +70°С | 6 | |
| I I группа | 3-20 | 510-850 | от -45°С до +70°С | 10 |
Физико-механические показатели техпластин ТУ 38 105 867-90:
| Наименование показателя | Группа I автоклавная | Группа I прессовая | Группа II прессовая |
| Кажущаяся плотность пластин толщиной до 5 мм включительно и склеенных пластин, кг/м³ | 150-550 | 300 - 550 | 510 - 850 |
| Кажущаяся плотность несклеенных пластин толщиной более 5 мм, кг/м³ | 150-500 | 300 - 500 | 510 - 850 |
| Сопротивление сжатию, МПа, не более | - 0,28 |
|
|
| Относительная остаточная деформация при сжатии на 50% при (23±5)°С, не более, % | 76 | 78 | 15 |
| Температурный предел хрупкости, не выше, °С | -40°С | -45°С | -35°С |
| Коэффициент старения при 90°С в течение 72 ч, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
- Цена: 576 ₴

