РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ НОРМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ГОСТ 1284-89
Бесконечные резинотканевые (кордтканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин.
Размеры сечений ремней должны соответствовать, мм:
| Обозначение сечения ремня | Wp | W (справочный) | T | ||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
| Z(O) | 8,5 | +0,4 | 10 | 6,0 | ±0,3 |
| A | 11,0 | +0,6 | 13 | 8,0 | ±0,4 |
| В(Б) | 14,0 | +0,7 | 17 | 11 (10,5) | ±0,5 |
| С(В) | 19,0 | +0,8 | 22 | 14 (13,5) | ±0,5 |
| D(Г) | 27,0 | +0,9 | 32 | 19,0 (20) | ±0,6 |
| Е(Д) | 32,0 | +1,0 | 38 (40) | 23,5 (25) | ±0,7 |
| ЕО(Е) | 42,0 | +1,0 | 50 | 30,0 | ±0,8 |
| 40х20 | 35,0 | +1,0 | 40 | 20,0 | ±0,7 |
Wp - расчетная ширина ремня, мм; W - ширина большего основания ремня, мм; T - высота ремня, мм; α - угол клина ремня, равный (40±1)°
Ремень предназначен для работы при температуре окружающего воздуха:
от - 30°С до +60°С.
За расчетную ширину Wp принимают ширину поперечного сечения ремня, находящегося под натяжением, на уровне нейтральной линии.
Длины ремней, мм:
Расчетные длины ремней, измеренные под натяжением, и разность расчетной и внутренней длин ремней ΔL должны соответствовать:
| Расчетная длина ремня Lp, мм | Сечение ремня | |||||||
| Z (O) | A | В (Б) | С (В) | D (Г) | Е (Д) | ЕО (Е) | 40х20 | |
| 400 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| (425) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| (475) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | + | - | - | - | - | - | - | - |
| (530) | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 560 | + | + | - | - | - | - | - | - |
| (600) | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 630 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (670) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 710 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (750) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 800 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (850) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 900 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (950) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1000 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1060) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1120 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1180) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1250 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1320) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1400 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1500) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1600 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| (1700) | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 1800 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| (1900) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 2000 | + | + | + | + | - | - | - | - |
| (2120) | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 2240 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| (2360) | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 2500 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| (2650) | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 2800 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| (3000) | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 3150 | + | + | + | + | + | - | - | + |
| (3350) | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 3550 | - | + | + | + | + | - | - | + |
| (3750) | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 4000 | - | + | + | + | + | + | - | + |
| (4250) | - | + | + | + | + | + | - | + |
| 4500 | - | + | + | + | + | + | - | + |
| (4750) | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 5000 | - | - | + | + | + | + | - | + |
| (5300) | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 5600 | - | - | + | + | + | + | - | + |
| (6000) | - | - | + | + | + | + | - | + |
| 6300 | - | - | + | + | + | + | + | - |
| (6700) | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 7100 | - | - | - | + | + | + | + | + |
| (7500) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 8000 | - | - | - | + | + | + | + | + |
| (8500) | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 9000 | - | - | - | + | + | + | + | - |
| (9500) | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 10000 | - | - | - | + | + | + | + | - |
| (10600) | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 11200 | - | - | - | - | + | + | + | - |
| (11800) | - | - | - | - | + | + | + | - |
| 12500 | - | - | - | - | + | + | + | - |
| (13200) | - | - | - | - | + | + | + | - |
| 14000 | - | - | - | - | + | + | + | - |
| (15000) | - | - | - | - | + | + | + | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Политех |
- Цена: 77 ₴


