Сальниковая набивка асбестовая плетеная сухая (АС)
Изготавливается в соответствии с Техническими Условиями ГОСТ 5152-84. Набивка сальниковая АС представляет собой эластичный шнур квадратного сечения сплетенный из асбестовой нити.
Количество метров погонных в 1 кг сальниковой набивки АС
(Приведенные данные ориентировочные и могут иметь погрешность)
| Размер сечения набивки (мм) | Количество в 1 кг. (м.пог.) |
| 6х6 | 34,70 |
| 8х8 | 19,50 |
| 10х10 | 12,50 |
| 12х12 | 8,70 |
| 14х14 | 6,40 |
| 16х16 | 4,90 |
| 18х18 | 3,90 |
| 20х20 | 3,15 |
| 22х22 | 2,60 |
| 24х24 | 2,15 |
| 25х25 | 2,00 |
| 26х26 | 1,85 |
| 28х28 | 1,60 |
| 30х30 | 1,40 |
| 32х32 | 1,20 |
| 38х38 | 0,90 |
| 42х42 | 0,70 |
| 45х45 | 0,60 |
| 50х50 | 0,50 |
Область применения и условия эксплуатации сальниковой набивки АС
| Рабочая среда | рН | Макс. температура среды, Сº | Макс. давление | Макс. скорость | Узел |
| Нейтральные и агрессивные | 5-14 | +300 | 5,0 | 2 | Арматура |
| Аммиак жидкий и | 5-14 | От -70 до +150 | 4,5 | 2 | Арматура |
| Газообразные среды | 5-14 | +450 | 1,0 | - | Неподвижные |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Политех |
- Цена: 200 ₴

