Сальниковая набивка асбестовая плетеная, пропитанная
жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная (АП-31)
Изготавливается в соответствии с Техническими Условиями ГОСТ 5152-84.
Количество метров погонных в 1 кг сальниковой набивки АП-31
(Приведенные данные ориентировочные и могут иметь погрешность)
| Размер сечения набивки (мм) | Количество в 1 кг. (м.пог.) |
| 6х6 | 37,50 |
| 8х8 | 21,00 |
| 10х10 | 13,50 |
| 12х12 | 9,40 |
| 14х14 | 6,90 |
| 16х16 | 5,30 |
| 18х18 | 4,20 |
| 20х20 | 3,40 |
| 22х22 | 2,80 |
| 25х25 | 2,20 |
| 28х28 | 1,70 |
| 30х30 | 1,50 |
| 32х32 | 1,30 |
| 38х38 | 0,90 |
| 42х42 | 0,77 |
| 45х45 | 0,68 |
| 50х50 | 0,54 |
Область применения и условия эксплуатации сальниковой набивки АП-31
| Рабочая среда | рН | Макс. температура среды, Сº | Макс. давление | Макс. скорость | Узел | |
| Нейтральные и агрессивные | 3-14 | От -70 до +300 | 4,5 | 2 | Арматура | |
| Нефтепродукты | 3-14 | От -30 до +300 | 2,0 | 2 | Арматура | |
| Нейтральные и агрессивные | 3-14 | +250 | 34,0 | 15 | Насосы центробежные | |
| 2 | Насосы поршневые |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Политех |
- Цена: 195 ₴

