Сальниковая набивка асбестовая плетеная, приклеенная с
графитом, ингибированная (АГИ)
Изготавливается в соответствии с Техническими Условиями ГОСТ 5152-84.
Количество метров погонных в 1 кг сальниковой набивки АГИ
(Приведенные данные ориентировочные и могут иметь погрешность)
| Размер сечения набивки (мм) | Количество в 1 кг. (м.пог.) |
| 6х6 | 30,30 |
| 8х8 | 17,20 |
| 10х10 | 11,10 |
| 12х12 | 7,70 |
| 14х14 | 5,65 |
| 16х16 | 4,30 |
| 18х18 | 3,40 |
| 20х20 | 2,80 |
| 22х22 | 2,25 |
Область применения и условия эксплуатации сальниковой набивки АГИ
| Рабочая среда | рН | Макс. температура среды, Сº | Макс. давление | Макс. скорость | Узел |
| Воздух, азот, инертные газы | 4-14 | +325 | 20,0 | 2 | Арматура |
| Пар водяной | 4-14 | +565 | 35,0 | 2 | Арматура |
| Нефтяные продукты | 4-14 | +450 | 32,0 | 2 | |
| Вода, питательная вода, | 4-14 | +70 | 2,0 | 25 | Насосы |
| +280 | 38,0 | 2 | |||
| 15 | Арматура | ||||
| Насосы | |||||
| Аммиак жидкий и | 4-14 | От -70 до +150 | 32,0 | 2 | Арматура |
| 15 | Насосы | ||||
| Жидкие и газообразные | 4-14 | +600 | 37,0 | - | Неподвижные |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Политех |
- Цена: 249 ₴

