Сальниковая набивка асбестовая плетеная, с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная (АПР-31)
Изготавливается в соответствии с Техническими Условиями ГОСТ 5152-84.
Количество метров погонных в 1 кг сальниковой набивки АРП-31
(Приведенные данные ориентировочные и могут иметь погрешность)
| Размер сечения набивки (мм) | Количество в 1 кг. (м.пог.) |
| 6х6 | 19,80 |
| 8х8 | 11,10 |
| 10х10 | 7,15 |
| 12х12 | 5,00 |
| 14х14 | 3,65 |
| 16х16 | 2,80 |
| 18х18 | 2,20 |
| 20х20 | 1,80 |
| 22х22 | 1,50 |
| 25х25 | 1,10 |
| 28х28 | 0,90 |
| 30х30 | 0,80 |
| 32х32 | 0,70 |
| 38х38 | 0,50 |
| 42х42 | 0,40 |
| 45х45 | 0,35 |
| 50х50 | 0,30 |
Область применения и условия эксплуатации сальниковой набивки АПР-31
| Рабочая среда | рН | Макс. температура среды, Сº | Макс. давление | Макс. скорость | Узел | |
| Нейтральные и агрессивные | 3-10 | От -70 до +200 | 32,0 | 2 | Арматура | |
| Нефтепродукты | 3-10 | От -30 до +300 | 2,0 | 2 | Арматура | |
| Нейтральные и агрессивные | 3-10 | +210 | 2,5 | 15 | Насосы центробежные | |
| 4,5 | 2 | Насосы поршневые |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Политех |
- Цена: 264 ₴

